إسبانيا – رياضة العرب
يسعى جميع المهاجمين في العالم لتسجيل الأهداف، ولن يتمكنوا من القيام بذلك دون التسديد على المرمى، ومن خلال أرقام “أوبتا” نستعرض أبرز المسددين منذ 2008/2009 حتى الآن.
ونستعرض في سياق التقرير التالي أكثر 10 لاعبين تسديداً للكرات على المرمى في آخر 10 أعوام.
كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد، ريال مدريد | 2987 تسديدة و466 هدفًا.
ليونيل ميسي | برشلونة | 2353 تسديدة و490 هدفًا.
زلاتان إبراهيموفيتش | يوفنتوس، إنتر، برشلونة، ميلان، باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد | 1636 تسديدة وسجل 285 هدفًا.
إيدنسون كافاني |باليرمو، نابولي، باريس سان جيرمان | سدد 1474 كرة وأحرز 295 هدفًا.
إيدين دزيكو | فولفسبورج، مانشستر سيتي، روما | سدد 1366 كرة وسجل 189 هدفًا.
سيرجيو أجويرو |أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي | سدد 1323 كرة وأحرز 242 هدفًا.


