القاهرة – رياضة العرب
اقترب شهر رمضان المبارك، الذي تنتظره الأمة الإسلامية كل عام، ويُعد ياميش رمضان من الأشياء المحببة في الشهر الكريم.
ونستعرض فيما يلي أسعار ياميش رمضان في الأسواق المصرية.
| الصنف | السعر الأقل بالجنيه | السعر الأعلى بالجنيه |
| السوبيا | 17 | 32 |
| الخروب القرون | 23 | 30 |
| عرق سوس | 32 | 38 |
| كركديه أسواني | 39 | 45 |
| البلح | 20 | 100 |
| جوز الهند | 65 | 75 |
| الحمص | 48 | 56 |
| الفستق الإيراني | 250 | 280 |
| الفول السوداني | 35 | 40 |
| البندق المقشر | 230 | 250 |
| عين الجمل | 230 | 250 |
| فستق بقشرة | 350 | 370 |
| الكاجو | 310 | 330 |
| قمر الدين | 35 | 45 |
| قمر الدين السوري | 36 | 45 |
| الزبيب | 45 | 55 |
| كيلو القراصيا | 50 | 60 |
| التين | 75 | 85 |
| المشمشية | 50 | 60 |
| المكسرات المشكلة | 85 | 200 |
| تمر هندي | 18 | 20 |
| كركدية | 35 | 40 |
| الخروب | 10 | 25 |
| دوم مجروش | 10 | 25 |
